U.S. Citizenship and Immigration
Your Complete Guide, 2nd Revised Edition
~ Update ~
March 10, 2002
2002 Poverty
Guidelines
For an explanation
about how the federal poverty guidelines are used to decide if an
applicant for permanent residence is likely to become a ?public charge,?
see chapter 6.
For the 48 Contiguous States and the
District of Columbia ,
Puerto
Rico, the U.S. Virgin Islands, and Guam:
| Sponsors Household Size | 100% Poverty Line | 125% Poverty Line |
| 2 | 11,940 | 12,925 |
| 3 | 15,020 | 18,775 |
| 4 | 18,100 | 22,625 |
| 5 | 21,180 | 26,475 |
| 6 | 24,260 | 30,325 |
| 7 | 27,340 | 34,175 |
| 8 | 30,420 | 38,025 |
| Add $3,080 for each additional person |
Add $3,850 for each additional person |
2002 Poverty Guidelines for Alaska
| Sponsors Household Size | 100% Poverty Line | 125% Poverty Line |
| 2 | 14,930 | 18.662.50 |
| 3 | 18,780 | 23,475 |
| 4 | 22,630 | 28,287.50 |
| 5 | 26,480 | 33,100 |
| 6 | 30,330 | 41,662.50 |
| 7 | 34,180 | 42,725 |
| 8 | 38,030 | 47,537.50 |
| Add $3,850 for each additional person |
Add $4,812.50 for each additional person |
2002 Poverty Guidelines for Hawaii
| Sponsors Household Size | 100% Poverty Line | 125% Poverty Line |
| 2 | 13,740 | 17,175 |
| 3 | 17,280 | 21,600 |
| 4 | 20,820 | 26,025 |
| 5 | 24,360 | 30,450 |
| 6 | 27,900 | 34,875 |
| 7 | 31,440 | 39,300 |
| 8 | 34,980 | 43,725 |
| Add $3,540 for each additional person |
Add $4,425 for each additional person |
